国产26米直臂式履带蜘蛛车图片
国产26米直臂式履带蜘蛛车参数
型号Model | T26 | |
最大作业高度Max.working height | 26.00M | |
最大平台高度Max.platform height | 24.00M | |
额定载荷Loading Capacity | 200KG | |
工作半径Lateral Outreach | 12.00M | |
工作斗旋转范围Rotation of work cage | 180° | |
小臂旋转范围Jib Rotation | 180° | |
旋转范围Turntable Rotation | 360°non continuous | |
工作平台尺寸Size of platform | 1.2×0.8×1.1 M | |
收藏长度Overall stowed length | 6.60M | |
收藏宽度Overall stowed width | 1.58M | |
收藏高度Overall stowed height | 1.99M | |
总重Total weight | 4350KG | |
行驶速度Driving speed | 2.2KM/H | |
爬坡能力Max.climbing ability | 30% | |
柴油机功率Power | 12.5KW | |
电动机Electromotor | 220V/2.2KW | |
控制电压Control voltage | 24V | |
标配电源 Standard power source | 柴油发动机Diesel engine | |
电动机Electric motor |
本文链接:https://www.cdlifter.com/245.html